
PHILIPS HUE Bridge 2.0
| Bridge | Banda de frequência, 2400 -2483.5 MHz |
|---|---|
| Material | 280g |
| Dimensões | 90.9 x 26 x 90.6 mm |
| Consumo de energia | 250mA máx. |
| Adaptador de corrente | 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz Voltagem de saída: 5 V CC 600 mA Potência em espera: máx. de 0,1 W |
| Número máximo de lâmpadas | 50 |
| Número máximo de acessórios | 10 |
| Temperatura de funcionamento | 0 °C - 40 °C |
| Compatibilidade |
Aplicação Philips Hue:
Assistentes de voz:
|
$22.35
Original: $63.85
-65%PHILIPS HUE Bridge 2.0—
$63.85
$22.35Mais imagens






PHILIPS HUE Bridge 2.0
| Bridge | Banda de frequência, 2400 -2483.5 MHz |
|---|---|
| Material | 280g |
| Dimensões | 90.9 x 26 x 90.6 mm |
| Consumo de energia | 250mA máx. |
| Adaptador de corrente | 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz Voltagem de saída: 5 V CC 600 mA Potência em espera: máx. de 0,1 W |
| Número máximo de lâmpadas | 50 |
| Número máximo de acessórios | 10 |
| Temperatura de funcionamento | 0 °C - 40 °C |
| Compatibilidade |
Aplicação Philips Hue:
Assistentes de voz:
|
Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções
Description
| Bridge | Banda de frequência, 2400 -2483.5 MHz |
|---|---|
| Material | 280g |
| Dimensões | 90.9 x 26 x 90.6 mm |
| Consumo de energia | 250mA máx. |
| Adaptador de corrente | 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz Voltagem de saída: 5 V CC 600 mA Potência em espera: máx. de 0,1 W |
| Número máximo de lâmpadas | 50 |
| Número máximo de acessórios | 10 |
| Temperatura de funcionamento | 0 °C - 40 °C |
| Compatibilidade |
Aplicação Philips Hue:
Assistentes de voz:
|






















